Budget 2024
La quotité d’impôt | 1.6 |
La taxe immobilière | 1,5 o/oo |
L’avance cadastrale | 0,396 o/oo |
Taxe des chiens | 45.- |
La taxe de séjour des résidences secondaires | 400.– |
L’entretien des chemins – Muriaux | 40.–/ha |
Taxe minimale entretien des chemins – Muriaux | 20.– |
L’entretien des chemins – Peuchapatte | 20.–/ha |
Encrannement pâturage Muriaux | 110.– |
Encrannement bergeries Muriaux | 110.– |
Ristourne sur encrannes selon contrat Hoduflu | 30.– |
Encrannement pâturage Peuchapatte | 110.– |
Encrannement montagne Peuchapatte | 110.– |
La taxe de base des ordures
Par personne dès le 1er janvier de la 23ème année | 65.– |
Appartements de vacances | 150.– |
Résidences secondaires | 250.– |
Exploitations agricoles 0-15 encrannes | 50.– |
Exploitations agricoles + 15 à 30 encrannes | 70.– |
Exploitations agricoles + 30 encrannes | 100.– |
Activités commerciales | 80.– |
Hôtels, restaurants | 500.– |
Accueil, bureaux | 200.– |
Industries, entreprises | de 300.– à 600.– |
Colonies | de 200.—à 1’300.— |
La taxe au sac
Les sacs sont en vente au bureau communal ou dans les magasins de la région (Boulangerie Au Pain d’antan, Landi, Coop, Migros, etc…).
Sac de 17 lt | Fr. 1.–/sac – 1 rouleau de 10 sacs, Fr. 10.- |
Sac de 35 lt | Fr. 2.–/sac – 1 rouleau de 10 sacs, Fr. 20.- |
Sac de 60 lt | Fr. 3.45/sac – 1 rouleau de 10 sacs, Fr. 34.50 |
Sac de 110 lt | Fr. 6.40/sac – 1 rouleau de 5 sacs, Fr. 32.– |
Vignette de 120 lt | Fr. 6.85/pce – 10 pces, Fr. 68.50 |
Vignette de 240 lt | Fr. 13.70/pce – 5 pces, Fr. 68.50 |
Vignette de 800 lt | Fr. 45.70/pce – 5 pces, Fr. 228.50 |
La taxe de l’eau
Par m3 | 3.20 |
Minimum pour les résidents | 80.- |
Minimum pour les résidences secondaires | 400.– |
Location de compteurs | 100.– |